Застосування
- ізоляція стін, стель, покрівлі, горищних та мансардних приміщень;
- ізоляція вентиляційних систем;
- ізоляція труб, трубопроводів у системах опалення, водопостачання та водовідведення;
- ізоляція кліматичного обладнання;
- ізоляція приміщень у лазнях та саунах;
- теплоізоляція в авто- та суднобудуванні.
Переваги
- високі теплоізоляційні та тепловідбивні властивості;
- екологічно чистий, не містить небезпечних для життя речовин.
Розміри
Товщина, ММ | ШИРИНА, ММ | ДОВЖИНА, М |
2 | 1200 | 50 |
4; 5 | 1200 | 30 |
8 | 1200 | 15 |
Характеристики
Найменування | ОД. ІЗМ. | ЗНАЧЕННЯ |
Щільність ППЕ | кг/м 3 | 30±10% |
Коефіцієнт теплопровідності λ | Вт/м×К | 0,037 |
Коефіцієнт теплового відбиття поверхні | % | понад 95 |
Займистість | група | В 1 |
Горючість | група | Г1 |
Димотворча здатність | група | Д 2 |
Водопоглинання за обсягом | % | 0,6 |
Міцність при стисканні 25% | кПа | > 30 |
Міцність при розтягуванні, не менше | кПа | 150 |
Подовження при розриві в поперечному напрямку, не менше | % | 100 |
Подовження при розриві в поздовжньому напрямку, не менше | % | 90 |
Індекс зниження ударного шуму при товщині 5 мм | Дб | не менше 23 |
Робоча температура експлуатації | °С | -40 ... + 80 |
Рекомендована температура монтажу | °С | +5 ... +40 |
Термін зберігання в оригінальній упаковці | місяць | 24 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань щодо цього товару.
